横浜東ロータリークラブとは

歴代会長・幹事

※会員数は各年度末正会員数

年度 会長 幹事 会員数
1st 1955/2/23~6/30 箕浦 多一 岡野 鑑記 26
2nd 1955~1956 箕浦 多一 岡野 鑑記 27
3rd 1956~1957 熊沢 武雄 江口 錬太郎 30
4th 1957~1958 神名 勉聡 江口 錬太郎
伏見 章
31
5th 1958~1959 沖山 明一 久保 正信 48
6th 1959~1960 須藤 英雄 久保 正信 36
7th 1960~1961 入江 直祐 上野 泰 45
8th 1961~1962 中村 斉治 赤川 哲也
市川 冨士雄
50
9th 1962~1963 上野 泰 粉間 三勇二 57
10th 1963~1964 稲葉 幸平 矢部 正明 63
11th 1964~1965 石野 二夫 市川 冨士雄 63
12th 1965~1966 小林 清志 市川 冨士雄 68
13th 1966~1967 松本 武雄 谷口 榮 71
14th 1967~1968 井上 三郎 武石 寛 78
15th 1968~1969 市川 冨士雄 生方 明 83
16th 1969~1970 橋爪 廉三 岩宮 浩 91
17th 1970~1971 小川 良三 菅沼 恒雄 101
18th 1971~1972 神崎 忠三 今井 一郎 103
19th 1972~1973 佐藤 末悦 奈木 健二 102
20th 1973~1974 谷口 榮 山根 邦夫 104
21th 1974~1975 山本 徳太郎 中込 成太郎 99
22th 1975~1976 菅沼 恒雄 大野 昭司 101
23th 1976~1977 伏見 章 直井 昭雄 103
24th 1977~1978 萩原 重治 中丸 一治 99
25th 1978~1979 岩宮 浩 中村 保夫 103
26th 1979~1980 古賀 義郎 矢野 敬児 105
27th 1980~1981 我孫子 連四郎 関 重孝 100
28th 1981~1982 奈木 健二 竹下 俊夫 96
29th 1982~1983 杉山 保三 田辺 義明 97
30th 1983~1984 佐用 重男 松村 菊男 97
31th 1984~1985 直井 昭雄 山本 裕 95
32th 1985~1986 土井 一雄 池田 憲二 99
33th 1986~1987 関 重孝 大野 清一 99
34th 1987~1988 大関 清康 塩田 善作 102
35th 1988~1989 出村 忠吉 大川 恒久 103
36th 1989~1990 堀池 恒晴 川端 春二 102
37th 1990~1991 菊池 十三男 並木 茂士 97
38th 1991~1992 中村 國政 横山 悦朗 95
39th 1992~1993 山本 裕
小林 弘昴
山崎 博恭 88
40th 1993~1994 大野 清一 石川 建治 86
41th 1994~1995 松本 英二 内田 壽男 81
42th 1995~1996 竹下 俊夫 横山 哲夫 83
43th 1996~1997 田辺 義明 石川 光男 83
44th 1997~1998 土肥 英雄 石田 尚光 82
45th 1998~1999 川端 春二 森田 耕之輔 81
46th 1999~2000 中村 保夫 石綿 荘一 73
47th 2000~2001 大川 恒久 中西 昭博 65
48th 2001~2002 横山 悦朗 田中 淳一 72
49th 2002~2003 石川 建治 和田 晃 72
50th 2003~2004 筒井 康之 小原 孝之 74
51th 2004~2005 内田 壽男 筒見 克彦 76
52th 2005~2006 永福 啓吾 小池 旭 74
53th 2006~2007 森田 耕之輔 枡崎 一之 70
54th 2007~2008 田中 淳一 長谷川 勝一 76
55th 2008~2009 小原 孝之 伊藤 保義 72
56th 2009~2010 中西 昭博 森 高繁 66
57th 2010~2011 斉藤 浩 岡本 誠一郎 60
58th 2011~2012 筒見 克彦 大内 政彦 61
59th 2012~2013 小池 旭 中島 義幸 56
60th 2013~2014 原 邦嘉 川村 秀幸 60
61th 2014~2015 枡崎 一之 小堀 和男 60
62th 2015~2016 長谷川 勝一 巻田 佳樹 61
63th 2016~2017 伊藤 保義 安友 千治 61
64th 2017~2018 岡本 誠一郎 齋藤 実 61
65th 2018~2019 森 高繁 荒木 康之 60
66th 2019~2020 小堀 和男 坂本 昌己 60
67th 2020~2021 熊田 恒雄 橋本 陽子 57
68th 2021~2022 長戸 はるみ 藤本 三代治 53
69th 2022~2023 巻田 佳樹 岡本 誠一郎 56

Top